Raum Würzburg · Wasserhärte
Wasserhärte im Raum Würzburg. 17 Orte, jeder Wert mit Quelle.
Im Raum Würzburg liegt der Muschelkalk dicht unter der Oberfläche. Entsprechend hart ist das Wasser vieler Versorger – in Würzburg selbst bis über 40 °dH. Zwischen den Orten gibt es aber große Unterschiede, je nachdem, aus welchen Brunnen oder Fernwasserleitungen das Wasser kommt.
17 von 17 Orten liegen im Härtebereich hart (über 14 °dH). Alle Werte stammen aus Veröffentlichungen der Wasserversorger, zuletzt geprüft am 9.11.2026.
Übersicht
Gesamthärte je Ort im Raum Würzburg.
| Ort | °dH | Bereich | Versorger | Stand | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|
| Estenfeld6 km | 42,7 | hart | Gemeinde Estenfeld (Wasser der Wassergewinnung Würzburg-Estenfeld GmbH) | Analysewerte 2026 (Hochbehälter Grombühl 2) | Analyse |
| WürzburgZentrum | 38,2–42,7 | hart | Stadtwerke Würzburg AG / Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH (WVV) | Analysewerte 2026 (Datenblätter, April 2026) | Analyse |
| Gerbrunn3 km | 40,4 | hart | Gemeinde Gerbrunn (Wasser der Trinkwasserversorgung Würzburg aus dem Hochbehälter Galgenberg) | Analysewerte 2026 (WVV-Datenblatt Hochbehälter Galgenberg) | Analyse |
| Zell am Main6 km | 25,4–40,4 | hart | Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH / Stadtwerke Würzburg (WVV) | Analysewerte 2026 (WVV-Datenblätter) | Analyse |
| Kitzingen16 km | 24,7–34,7 | hart | Licht-, Kraft- und Wasserwerke Kitzingen GmbH (LKW) | Probenahme 17.09.2025 (Kitzingen) und 03/2026 (Hoheim) | Analyse |
| Eibelstadt8 km | 32,4 | hart | Stadt Eibelstadt (eigene Gewinnung und Fernwasserversorgung Franken) | Probenahme 20.05.2025 | Analyse |
| Rimpar7 km | 21,8–27,6 | hart | Markt Rimpar (eigene Brunnen) und Zweckverband Fernwasserversorgung Mittelmain | Stand 11/2025 (Fernwasser teils 03/2025) | Analyse |
| Karlstadt23 km | 19,7–27,1 | hart | Stadtwerke Karlstadt | Bekanntgabe Härtebereich vom 18.09.2025 | Analyse |
| Veitshöchheim7 km | 23,7–26,7 | hart | Versorgungsbetriebe Veitshöchheim (eigener Brunnen und Fernwasser des Zweckverbands Fernwasserversorgung Mittelmain) | Probenahme 23.06.2025 | Analyse |
| Margetshöchheim8 km | 22,8 | hart | Gemeinde Margetshöchheim | Probenahme 25.06.2026 | Analyse |
| Dettelbach15 km | 17,5–22,4 | hart | Stadtwerke Dettelbach (Wasserbezug von der Fernwasserversorgung Franken) | Probenahme 09/2026 (FWF Sulzfeld) und Stand 07/2026 (Neuses am Berg) | Analyse |
| Randersacker4 km | 21,6–22,4 | hart | Markt Randersacker (Wasserbezug von Fernwasserversorgung Mittelmain und Fernwasserversorgung Franken) | 03/2026 (FWM) und Probenahme 09/2026 (FWF Sulzfeld) | Analyse |
| Marktheidenfeld26 km | 11,6–21,4 | mittel–hart | Stadt Marktheidenfeld (städtisches Wasserwerk) | Probenahme 13.01.2026 | Analyse |
| Schweinfurt35 km | 19,4–21,4 | hart | Stadtwerke Schweinfurt GmbH | Jahresmittelwerte 2025 (Stand 23.01.2026, Dokument aktualisiert 12.03.2026) | Analyse |
| Gemünden am Main34 km | 7,8–19,1 | weich–hart | Kommunalunternehmen Stadtwerke Gemünden a. Main | Stand März 2025 | Analyse |
| Lohr am Main35 km | 2,5–18,8 | weich–hart | Stadtwerke Lohr a. Main | Probenahme 17.03.2025 | Analyse |
| Höchberg5 km | 17,1 | hart | Markt Höchberg (Wasserbezug vom Zweckverband Fernwasserversorgung Mittelmain) | Untersuchungsergebnisse 03/2026 | Analyse |
Entfernung Luftlinie zur Ortsmitte von Würzburg. Bei Spannen versorgen mehrere Brunnen oder Zonen den Ort. Maßgeblich ist die aktuelle Analyse Ihres Versorgers; Details stehen auf der jeweiligen Ortsseite. Härtebereiche nach Wasch- und Reinigungsmittelgesetz: weich unter 8,4, mittel bis 14, hart über 14 °dH.
Kalkschutz im Raum Würzburg
Ohne Salz, mit Einbau vor Ort.
IONDA verändert, wie Kalk auskristallisiert – die Mineralien bleiben im Wasser, Salz und Chemie bleiben draußen. Wir legen die Anlage für Ihr Gebäude aus, Vor-Ort-Check und Einbau übernimmt unser Fachpartner Porzner GmbH aus Zell am Main.
Kalkschutz-Check
Kalkschutz für Ihr Haus im Raum Würzburg – ohne Salz und Chemie.
Zwei Minuten, ein paar Angaben zu Gebäude und Leitung – und Sie erhalten sofort Ihre Empfehlung mit Preis.